Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 24.10.2024 04:05
Príjmy |
| Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 86.580.219,00 € | 86.580.219,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné príjmy | 77.420.877,00 € | 77.420.877,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové príjmy | 4.100.000,00 € | 4.100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie príjmy | 5.059.342,00 € | 5.059.342,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 63.188.038,00 € | 63.188.038,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné výdavky | 50.716.608,00 € | 50.716.608,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové výdavky | 10.271.380,00 € | 10.271.380,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie výdavky | 2.200.050,00 € | 2.200.050,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Príjmy – Výdavky |
Príjmy – Výdavky | 23.392.181,00 € | 23.392.181,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| | |