CG eGOV - verzia 2025.1.2.250228-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 24.10.2024 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom86.580.219,00 €86.580.219,00 €0,00 €0,00 %
Bežné príjmy77.420.877,00 €77.420.877,00 €0,00 €0,00 %
Kapitálové príjmy4.100.000,00 €4.100.000,00 €0,00 €0,00 %
Finančné operácie príjmy5.059.342,00 €5.059.342,00 €0,00 €0,00 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom63.188.038,00 €63.188.038,00 €0,00 €0,00 %
Bežné výdavky50.716.608,00 €50.716.608,00 €0,00 €0,00 %
Kapitálové výdavky10.271.380,00 €10.271.380,00 €0,00 €0,00 %
Finančné operácie výdavky2.200.050,00 €2.200.050,00 €0,00 €0,00 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky23.392.181,00 €23.392.181,00 €0,00 €0,00 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.