Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 26.06.2025 11:05
| Príjmy |
| | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 87.080.219,00 € | 87.080.219,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné príjmy | 78.920.877,00 € | 78.920.877,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové príjmy | 3.100.000,00 € | 3.100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie príjmy | 5.059.342,00 € | 5.059.342,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 62.743.738,00 € | 62.743.738,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné výdavky | 51.042.908,00 € | 51.042.908,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové výdavky | 9.500.780,00 € | 9.500.780,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie výdavky | 2.200.050,00 € | 2.200.050,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| Príjmy – Výdavky |
| Príjmy – Výdavky | 24.336.481,00 € | 24.336.481,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| | |