* Ulica s názvom "mesto Trnava" určuje počet občanov, ktorí majú podľa § 5 zákona 253/1998 Z. z. zákona o hlásení pobytu ako miesto trvalého pobytu uvedenú iba obec pobytu.
| Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
| Dobšinského ulica | 41 | 2 | 26 | 17 | 17 | 23 | 3 |
| Dolné bašty | 76 | 4 | 45 | 35 | 9 | 39 | 32 |
| Domčeková ulica | 24 | 0 | 13 | 11 | 11 | 12 | 1 |
| Dúhová ulica | 182 | 2 | 92 | 92 | 49 | 127 | 8 |
| Farárske | 132 | 4 | 58 | 77 | 35 | 84 | 16 |
| Horné bašty | 34 | 3 | 17 | 20 | 1 | 24 | 12 |
| Hudobná ulica | 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| Chrenová ulica | 28 | 0 | 16 | 12 | 3 | 23 | 2 |
| Jabloňová ulica | 28 | 0 | 14 | 14 | 6 | 18 | 4 |
| Jazdecká ulica | 268 | 4 | 137 | 135 | 49 | 203 | 20 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 26.06.2025 11:05