* Ulica s názvom "mesto Trnava" určuje počet občanov, ktorí majú podľa § 5 zákona 253/1998 Z. z. zákona o hlásení pobytu ako miesto trvalého pobytu uvedenú iba obec pobytu.
Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
* mesto Trnava | 2 722 | 0 | 1 154 | 1 568 | 416 | 2 001 | 305 |
Agátová ulica | 40 | 0 | 20 | 20 | 7 | 19 | 14 |
Bežecká ulica | 138 | 5 | 80 | 63 | 40 | 99 | 4 |
Bratislavská ulica | 121 | 4 | 64 | 61 | 16 | 57 | 52 |
Bulharská ulica | 86 | 2 | 43 | 45 | 12 | 44 | 32 |
Coburgova ulica | 505 | 21 | 280 | 246 | 95 | 320 | 111 |
Cukrová ulica | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cukrovarská ulica | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Čerešňová ulica | 104 | 0 | 57 | 47 | 10 | 81 | 13 |
Dedinská ulica | 280 | 5 | 147 | 138 | 32 | 161 | 92 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 24.10.2024 04:05