* Ulica s názvom "mesto Trnava" určuje počet občanov, ktorí majú podľa § 5 zákona 253/1998 Z. z. zákona o hlásení pobytu ako miesto trvalého pobytu uvedenú iba obec pobytu.
| Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
| * mesto Trnava | 2 722 | 0 | 1 154 | 1 568 | 398 | 1 999 | 325 |
| Agátová ulica | 40 | 0 | 20 | 20 | 7 | 19 | 14 |
| Bežecká ulica | 138 | 5 | 80 | 63 | 38 | 101 | 4 |
| Bratislavská ulica | 121 | 4 | 64 | 61 | 16 | 55 | 54 |
| Bulharská ulica | 86 | 2 | 43 | 45 | 11 | 45 | 32 |
| Coburgova ulica | 505 | 12 | 277 | 240 | 88 | 324 | 105 |
| Cukrová ulica | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cukrovarská ulica | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Čerešňová ulica | 104 | 0 | 57 | 47 | 10 | 80 | 14 |
| Dedinská ulica | 280 | 5 | 147 | 138 | 31 | 158 | 96 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 26.06.2025 11:05