CG eGOV - verzia 2026.1.2.260227-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 26.06.2025 11:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom87.080.219,00 €87.080.219,00 €0,00 €0,00 %
Bežné príjmy78.920.877,00 €78.920.877,00 €0,00 €0,00 %
Kapitálové príjmy3.100.000,00 €3.100.000,00 €0,00 €0,00 %
Finančné operácie príjmy5.059.342,00 €5.059.342,00 €0,00 €0,00 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom62.743.738,00 €62.743.738,00 €0,00 €0,00 %
Bežné výdavky51.042.908,00 €51.042.908,00 €0,00 €0,00 %
Kapitálové výdavky9.500.780,00 €9.500.780,00 €0,00 €0,00 %
Finančné operácie výdavky2.200.050,00 €2.200.050,00 €0,00 €0,00 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky24.336.481,00 €24.336.481,00 €0,00 €0,00 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.